|
Corporate Communication > Magazines
Hoewel de ondersteuning via «web» en «event» almaar belangrijker wordt, blijft papier essentieel in de B2B-communicatie. De optimalisering van de kosten en het onderzoek naar een betere impact vormen de prioriteiten van MMM, zowel bij de eigen ondersteuning als bij «corporate» magazines.
MMM beheert momenteel publicatieprojecten voor klanten in meer dan 20 landen en in 12 talen. Door onze ervaring in projectbeheer kunnen wij u te helpen het beheer van uw communicatie op alle niveaus te verbeteren: impact, kosten, tijd.
Enkele van onze referenties:
|
CCI MAG
| Klant : | | Chambre de Commerce de la province de Liège / Belgique |
| Doelgroep : | | Managers |
| Oplage : | | 5.000 exemplaren |
| Periodiciteit : | | 10 x per jaar |
| Edities : | | FR |
|
|
D’Ieteren Fleet Magazine
| Klant : | | D’Ieteren Fleet |
| Doelgroep : | | Fleet managers |
| Oplage : | | 38.000 exemplaren |
| Periodiciteit : | | 3 tot 4 x per jaar |
| Edities : | | FR, NL |
|
|
Insight
| Klant : | | Alphabet Belgium |
| Doelgroep : | | Fleet managers |
| Oplage : | | 4.000 exemplaren |
| Periodiciteit : | | 3 x per jaar |
| Edities : | | FR, NL |
|
|
Real Answers
| Klant : | | Bridgestone |
| Doelgroep : | | Bus and Fleet managers |
| Oplage : | | 35.000 exemplaren |
| Periodiciteit : | | 2 x per jaar |
| Edities : | | FR, UK, DE, ES, IT, NL, PT, SW, DK, PL, NO, FI |
|
|
Scania King Of The Road
| Klant : | | Scania |
| Doelgroep : | | Managers & transport companies |
| Oplage : | | 16.000 exemplaren |
| Periodiciteit : | | 3 tot 4 x per jaar |
| Edities : | | FR, NL |
|
|
Truck Point Mail
| Klant : | | Bridgestone |
| Doelgroep : | | Truck Point dealers |
| Oplage : | | 6.000 exemplaren |
| Periodiciteit : | | 3 x per jaar |
| Edities : | | FR, UK, DE, ES, IT, NL, PT, SW, DK |
|
|